谷口 博之
Hiroyuki TANIGUCHI

局面で競り勝つ強さを持つ。加入初年度の04年にはセンターバックでプロデビューを果たすと、05年にボランチとして定位置を確保。以来、不動のボランチとして欠かせない存在となった。リーグのMF登録最多となる13得点を挙げた06年は、チーム躍進の立役者となりJリーグベストイレブンに選出されている。持ち味は粘り強い守備はもちろん、相手ゴール前に顔を出す積極性とそれを可能にする運動量だ。攻守でここぞの場面に絡み、勝負強さを発揮。昨年は守備の意識を高めたが、今季は機を計って得点力を生かしたい
週刊サッカーマガジン増刊2008J1&J2リーグ選手名鑑より
※選手データはすべて2月21日時点のものです。

- 所属チーム経歴
- 横浜FMユース
- 世界大会出場
- 表彰など
- J・ベスト11=06年
| ポジション | MF |
|---|---|
| 背番号 | 29 |
| 代表国際Aマッチ | -試合/-得点 |
| 生年月日 | 1985.6.27 |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 182cm/75kg |
| 利き足 | 右 |
| 利き手 | 右 |
| 血液型 | AB |
| 既婚・未婚 | 未婚 |
| ニックネーム | タニ |
| ブログ | 無 |
| 好きなサッカー選手 | ロイ・キーン |
| 好きな言葉 | - |
| 好きな食べ物 | 魚 |
| 苦手なもの | 負けること |
| 好きなアーティスト | SMAP |
| 好きな女性タレント | 相武紗季 |
| 趣味 | 犬の散歩、釣り、登山 |
| 自分の性格 | 変わってる |
| 2008年の目標 | 優勝 |
| J1通算成績 | 89試合/20得点 |
| J2通算成績 | 11試合/1得点 |
| リーグ初出場(所属) | 04.11.23水戸戦(川崎F/J2) |
| リーグ初ゴール(所属) | 04.11.23甲府戦(川崎F/J2) |
| リーグ | カップ | 天皇杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 所属 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 04 | 川崎F(J2) | 11 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 05 | 川崎F | 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 06 | 川崎F | 33 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | 川崎F | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 通算(J1のみ) | 89 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | |


